






신청서 및 필요 서류 작성
(하단 서류 참조)

가입비 및 회비 납부

승인 절차 후
회원가입 완료
| 구분 | 금액(원) | |
|---|---|---|
| 회장 | 대기업 | 50,000,000 |
| 중견기업 | 33,000,000 | |
| 중소기업 | 30,000,000 | |
| 부회장 | 대기업 | 27,000,000 |
| 중견기업 | 16,500,000 | |
| 중소기업 | 8,000,000 | |
| 이사 | 대기업 | 5,800,000 |
| 중견기업 | 4,800,000 | |
| 중소기업 | 3,600,000 | |
| 일반회원 | 대·중견기업 | 3,600,000 |
| 중소기업 | 2,400,000 | |
사업총괄 백종선 실장 02-761-2069
대외정책팀 유승화 선임 02-2135-6135 / shyoo@itsa.or.kr